品牌 | 高天/Gaotian | 適用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
可程式高低溫試驗(yàn)箱廠家
該系列產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
產(chǎn)品用途:
該系列產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、外膽均采用不銹鋼;
2、采用無反作用門把手,操作更容易;
3、內(nèi)膽采用不銹鋼(SUS304)鏡面板;
4、保溫材質(zhì):高密度玻璃纖維棉.保溫厚度為100mm;
5、機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪;
6、門與箱體之間采用雙層耐高溫之伸張性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉;
7、測(cè)試孔(機(jī)器左側(cè))可外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用(孔徑或孔數(shù)須增加需指示);
8、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜(清楚觀察試驗(yàn)過程);
9、溫度循環(huán)系統(tǒng):采用特制空調(diào)型低噪音長軸風(fēng)扇電機(jī),耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對(duì)流 垂直擴(kuò)散循環(huán)。
型號(hào) | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | ||
內(nèi)箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸約 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
溫濕度解析 精度/均勻度 | ± 0.01 ℃; / ± 1.0 ℃; | |||||||
溫度控制 精度/波動(dòng)度 | ± 1.0 ℃; ±/ ± 0.5 ℃; | |||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~+100℃約需40min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min | |||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃約需40min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min | |||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈 | |||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的設(shè)備 |